Coach Requirement Report
COACHES REQUIREMENT
Only registered WYHA coaches can view their status in the table below. Please review this information carefully.
SafeSport Requirement
- If your SafeSport expires in 2025 or earlier, you MUST complete it for the 2025-2026 season
- Safesport courses are available 30 days before your certification expires. To access SafeSport courses earlier, contact memberservices@usahockey.org
Important Notes
- Check all certification expiration dates
- Ensure compliance with all listed requirements
- Contact Rachel Quam if you have questions about your status
Report updated on October 27th at 5:15PM
| Last Name | First Name | SafeSport | Date to Expire | Screening | Season to Renew | Level Certified | Certification Expires | Total Credits Earned | Card Number | Completed Modules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL | BRANDON | Complete | 7/16/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000543690 | MT08 |
| ACKMANN | JARED | Complete | 10/2/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000547259 | MT08 |
| ADELMANN | MATTHEW | Complete | 4/14/26 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000499798 | MT08,SQ10PW12 |
| ANDERSON | EVAN | Complete | 10/14/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000531426 | MT08,SQ10PW12 |
| ANDERSON | JAYDEN | Complete | 9/18/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000550287 | MT08 |
| ANDERSON | JORDAN | Complete | 7/29/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| ANDERSON-FRULAND | SEON | Complete | 10/4/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/21 | 0 | 0000511937 | MT08,SQ10PW12 |
| ANGELL | NICHOLAS | Complete | 8/17/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000530625 | MT08 |
| ANGELL | SAMANTHA | Complete | 8/5/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000530013 | MT08 |
| ATHMANN | NEIL | Complete | 10/8/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/20 | 0 | 0000502400 | MT08,BA14MD18 |
| AVERBECK | ANDREW | Complete | 10/21/26 | Complete | 20272028 | 0 | SQ10PW12 | |||
| BAKER | BRIAN | Complete | 10/22/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000529261 | MT08 |
| BAKER | JEFFREY | Complete | 10/21/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000518829 | MT08 |
| BAKER | MICHAEL | Complete | 10/19/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000544015 | MT08 |
| BALTS | DEREK | Complete | 10/24/26 | Incomplete | 0 | MT08 | ||||
| BARSNESS | JOSEPH | Complete | 10/13/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000488852 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| BARSNESS | MATTHEW | Complete | 10/9/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000522375 | MT08,SQ10PW12 |
| BARTEL | GARRET | Complete | 8/8/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/17 | 0 | 0000463099 | MT08 |
| BATES | SHANNON | Complete | 10/24/26 | Incomplete | 0 | MT08 | ||||
| BAUMEL | DANIEL | Complete | 10/21/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000549546 | MT08 |
| BEALE | RAYMOND | Complete | 10/20/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000501830 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| BEDARD | JAMIE | Complete | 10/10/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000497251 | MT08,SQ10PW12 |
| BEHRNS | MATTHEW | Complete | 10/17/26 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/24 | 0 | 0000480671 | MT08,SQ10PW12 |
| BENNETT | BENJAMIN | Complete | 10/6/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/15 | 0 | 0000399549 | MT08,SQ10,PW12 |
| BENNETT | CHAD | Complete | 10/10/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000407618 | MT08,BA14,SQ10PW12 |
| BERLINER | KENNETH | Complete | 6/17/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000629569 | MT08 |
| BERTELSON | JOSH | Complete | 10/12/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 2 | 0000190499 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| BIRCHER | JAMES | Complete | 8/8/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000541596 | MT08 |
| BITZ | ANDREW | Complete | 10/20/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000524770 | MT08,SQ10PW12 |
| BLAESER | BENJAMIN | Complete | 10/2/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000533334 | MT08 |
| BLAKE | WILLIAM | Complete | 9/19/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000548786 | BA14MD18 |
| BLAKE | WILLIAM | Complete | 10/3/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/16 | 0 | 0000305813 | MT08,SQ10,BA14MD18 |
| BLANK | AUSTIN | Complete | 8/31/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000541973 | MT08,SQ10PW12 |
| BLISS | AARON | Complete | 10/24/26 | Incomplete | 20252026 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000520638 | MT08 |
| BLOOD | BENJAMIN | Complete | 8/4/26 | Complete | 20262027 | 0 | BA14MD18,SQ10PW12 | |||
| BOLLIG | KEVIN | Complete | 9/24/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000521980 | MT08,SQ10PW12 |
| BORER | CASEY | Complete | 10/21/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/26 | 0 | 0000503815 | MT08,BA14 |
| BOSSERT | JUSTIN | Complete | 7/31/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000507556 | MT08,SQ10PW12 |
| BOTTRELL | JOSEPH | Incomplete | Incomplete | 0 | ||||||
| BRIGGS | KELLEN | Complete | 9/30/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000502382 | MT08,SQ10PW12 |
| BRINDISE | MICHAEL | Complete | 9/28/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000491454 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| BROCKOPP | RICHARD | Complete | 10/15/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000438481 | MT08 |
| BROKAW | RYAN | Complete | 10/24/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000511834 | MT08,SQ10PW12 |
| BROWNING | THOMAS | Complete | 9/20/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000489129 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| BUCKNER | NATHAN | Complete | 8/8/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000633446 | MT08 |
| BUELL | GREGORY | Complete | 9/20/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000219864 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| BUTLER | JORDAN | Incomplete | 7/15/25 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000335806 | PW12,BA14,MD18 |
| BYERS | THOMAS | Complete | 9/17/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000548644 | MT08 |
| CAMPION | SPENCER | Complete | 10/13/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000531965 | MT08 |
| CARNEY | WILLIAM | Complete | 10/10/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| CASTANEDA | BLAKE | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000631152 | BA14MD18 |
| CATTOOR | CHRIS | Complete | 10/6/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000510109 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| CATTOOR | PATRICK | Complete | 9/25/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| CEKALLA | TOM | Complete | 10/13/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000520395 | MD18 |
| CHIMENTO | MATTHEW | Complete | 9/5/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000540545 | MT08 |
| CHIRKO | JONATHAN | Complete | 10/9/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| CHRISTIANSON | NICHOLAS | Complete | 10/24/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000518064 | MT08 |
| CIAVARELLA | DARIN | Complete | 10/4/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000314408 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| CLAWSON | KEITH | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000635140 | MT08 |
| COHLER | STEVE | Complete | 10/23/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000531085 | MT08 |
| CONDON | NATHAN | Complete | 9/18/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| CONDON | NICHOLAS | Complete | 10/15/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000545618 | MT08 |
| CONNOLLY | CHRISTOPHER | Complete | 8/7/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/18 | 0 | 0000465708 | MT08,SQ10PW12 |
| COONEY | BRENDAN | Complete | 9/22/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000499797 | MT08,SQ10PW12 |
| COWAN | BEN | Complete | 10/19/26 | Incomplete | 20252026 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000482586 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18,SQ10PW12 |
| CRISTAN | STEWART | Complete | 8/19/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| CROW | MICHAEL | Complete | 10/24/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000368556 | MT08,BA14 |
| CURTIS | NICHOLAS | Incomplete | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000510439 | MT08,SQ10PW12 | |
| DAHL | JOHN | Complete | 10/19/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/99 | 1 | 0000161706 | MT08 |
| DARLEY | RYAN | Complete | 10/17/26 | Complete | 20262027 | 0 | MT08 | |||
| DAVIDSON | DANIEL | Complete | 10/14/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000493140 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| DAVIS | KURT | Incomplete | Incomplete | 0 | ||||||
| DAVIS | RYAN | Complete | 10/22/26 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000502411 | MT08,SQ10PW12 |
| DEBOER | ADDISON | Complete | 8/19/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000628531 | MT08 |
| DECLERCQ | CHRISTOFFER | Complete | 8/9/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/21 | 0 | 0000510639 | MT08,SQ10PW12 |
| DEEB | JEFFREY | Complete | 7/7/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000511376 | MT08,SQ10PW12 |
| DEVAUN | ROBERT | Complete | 10/24/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| DIELEMAN | BRYAN | Complete | 6/28/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000021755 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| DILLON | CHRISTOPHER | Complete | 8/22/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000482588 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| DIXON | STEPHEN | Complete | 10/3/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000225811 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| DONNA | ANTONE | Complete | 10/16/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| DONNELL | PATRICK | Complete | 8/31/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/12 | 0 | 0000302361 | MT08 |
| DRAPER | MARC | Complete | 10/12/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/20 | 0 | 0000496778 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| DRAPER | REBECCA | Complete | 6/12/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000509883 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| DVORAK | JIM | Complete | 10/15/26 | Incomplete | 0 | |||||
| DYCK | CORY | Complete | 10/18/26 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000544622 | MT08,SQ10PW12 |
| ELLEFSON | TROY | Complete | 9/7/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000503211 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| ELMARAGHY | MICHAEL | Complete | 9/17/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/26 | 0 | 0000489090 | MT08,SQ10PW12 |
| ENGEBRETSEN | ANTHONY | Incomplete | 10/4/25 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000501877 | MT08,SQ10PW12 |
| ENGEL | SEAN | Complete | 10/5/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 1 | 0000460229 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| ENGELMEYER | ANTHONY | Complete | 10/10/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000531684 | MT08 |
| ENGELSTAD | RICK | Incomplete | 5/10/25 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000478481 | MT08,SQ10PW12 |
| ENGER | CATHERINE | Complete | 10/12/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000530371 | MT08 |
| ERICKSON | STEPHEN | Incomplete | 10/2/25 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000011873 | MT08,SQ10,PW12,BA14,MD18 |
| FADDEN | THOMAS | Complete | 10/20/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| FAHRENDORF | JACK | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000549342 | SQ10PW12 |
| FARLEY | DANIEL | Complete | 10/22/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000499834 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| FAZENDIN | BENJAMIN | Complete | 9/29/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000142590 | MT08,SQ10,PW12 |
| FELLERS | RICHARD | Complete | 7/30/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| FENSTAD | MARK | Complete | 10/24/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000510517 | MT08,SQ10 |
| FIFIELD | CHAD | Complete | 10/6/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000251000 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| FISCHER | JOHN | Complete | 9/30/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000329788 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| FLEURY | MARC-ANDRE | Complete | 10/9/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| FOSTER | ERIC | Complete | 10/25/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/20 | 0 | 0000441923 | MT08,SQ10 |
| FRANKBERG | ERIC | Complete | 9/24/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000524405 | MT08 |
| FREDRICKSON | JEFFREY | Complete | 10/20/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000044807 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| FREEMAN | GREGORY | Complete | 10/16/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000550354 | MT08,SQ10PW12 |
| FRICKE | SHAWN | Complete | 10/12/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000423756 | MT08,SQ10PW12 |
| FRULAND | ALAN | Complete | 8/11/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000489171 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| FULLER | DANIEL | Complete | 10/10/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000478453 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| FULOP | STEPHAN | Complete | 10/11/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000544315 | MT08 |
| GAETTI | JOSEPH | Complete | 10/2/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| GAFFANEY | ALAN | Complete | 9/9/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000142676 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| GARERI | PETER | Complete | 10/18/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000634866 | MT08 |
| GERDES | ROBERT | Complete | 10/6/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000631800 | MT08 |
| GHERARDI | NICK | Complete | 9/12/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000630377 | MT08 |
| GILBERT | MARK | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000499490 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| GISCH | DANIEL | Complete | 10/17/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000370459 | MT08,SQ10PW12 |
| GOLDSWORTHY | MADIGAN | Complete | 10/17/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/26 | 0 | 0000532661 | MD18 |
| GOODMUNDSON | JULIE | Complete | 8/7/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000629075 | MT08 |
| GOODRICH | JAMES | Complete | 10/7/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000437261 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| GRACE JR | LARRY | Complete | 9/18/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/15 | 0 | 0000438460 | MT08 |
| GRAFFUNDER | TYLER | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000634590 | MT08 |
| GRANT | JOHN | Complete | 10/18/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000482608 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| GREEN | DANIEL | Complete | 7/28/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| GRIFFIS | LUKE | Complete | 8/25/26 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000502365 | MT08,SQ10 |
| GROSSMAN | MICHAEL | Complete | 7/7/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000516647 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| GROVE | CHELSEA | Complete | 10/14/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000520520 | MT08,SQ10PW12 |
| GROVE | STEPHEN | Complete | 10/13/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000539882 | MT08 |
| GUIDARELLI | TONI | Complete | 10/21/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000463108 | MT08,SQ10PW12 |
| HACHIYA | ANDREW | Complete | 10/20/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000462796 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| HAGEMO | NATHAN | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000370347 | MT08,SQ10,BA14,SQ10PW12 |
| HAHN | GERARD | Complete | 9/17/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000529747 | MT08 |
| HALEN | DEREK | Complete | 10/9/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000521104 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| HAMMER | LUKE | Complete | 12/14/25 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000550066 | MT08,SQ10PW12 |
| HARRINGTON | CHRISTOPHER | Complete | 7/19/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000418545 | MT08,SQ10PW12 |
| HAYS | JACOB | Complete | 10/22/26 | Incomplete | 20252026 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000546989 | MT08,SQ10PW12 |
| HELLER | KYLE | Complete | 10/22/26 | Incomplete | 20252026 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000519718 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| HENDERSON | MATTHEW | Complete | 10/14/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000491820 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| HENDLIN | JOSHUA | Complete | 8/12/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000370231 | MT08,PW12,BA14,SQ10PW12 |
| HENDRIKSON | NICKOLAS | Complete | 10/13/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| HERMAN | GIDEON | Complete | 9/6/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000529858 | MT08,BA14MD18,SQ10PW12 |
| HEWITT | ROSS | Complete | 10/21/26 | Incomplete | 0 | |||||
| HILL | ROBERT | Complete | 1/17/26 | Complete | 20272028 | 5 | 12/31/99 | 0 | 0000242215 | MT08,SQ10,PW12,BA14,MD18 |
| HODZIC | MUHAMED | Complete | 10/21/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| HOFFMANN | JAMIE | Complete | 9/22/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/06 | 0 | 0000428856 | MT08 |
| HOLTERMAN | ANDREW | Complete | 9/23/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000545121 | MT08 |
| HOOPER | JASON | Complete | 9/27/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000520195 | MT08,SQ10PW12 |
| HOTZLER | CHRISTOPHER | Complete | 10/8/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000489826 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| HOVLAND | BENJAMIN | Complete | 7/15/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000529773 | MT08 |
| HURLEY | JUSTIN | Complete | 10/18/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000543092 | MT08 |
| HUSEBY | JOEL | Complete | 10/12/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000531675 | MT08 |
| IKEDA | SARA | Complete | 9/25/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000544507 | MT08 |
| ILIFF | DAN | Complete | 9/5/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000423607 | MT08,SQ10 |
| IMSDAHL | JAMES | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/21 | 0 | 0000511148 | MT08 |
| ISAACSON | MARK | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/21 | 0 | 0000511811 | MT08 |
| JASCHEK | PATRICK | Complete | 9/10/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/26 | 0 | 0000635494 | MT08 |
| JEFFERS | MATTHEW | Complete | 6/13/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 5 | 0000421646 | MT08,SQ10,PW12,BA14,BA14MD18 |
| JENKS | DAN | Complete | 10/4/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000478471 | MT08,SQ10,PW12 |
| JENKS | DAVID | Complete | 9/8/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000499799 | MT08,SQ10PW12 |
| JOHNSON | ANDREW | Complete | 7/28/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/13 | 0 | 0000406811 | MT08,BA14 |
| JOHNSON | BLAKE | Complete | 1/18/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/12 | 0 | 0000220412 | MT08 |
| JOHNSON | DEREK | Complete | 10/13/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000158641 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| JOHNSON | JASON | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000629758 | MT08 |
| JOHNSON | NICHOLAS | Complete | 10/11/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| JOHNSON | PHILIP | Complete | 10/1/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000509386 | MT08,BA14MD18,SQ10PW12 |
| JOHNSON | SARAH | Incomplete | 10/23/25 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000630892 | MT08 |
| JOHNSTON | SCOTT | Complete | 10/13/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 5 | 0000303982 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| JOLOVICH | JOSH | Complete | 8/2/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/26 | 0 | 0000495179 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| JONES | JOSHUA | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/25 | 0 | 0000534025 | MT08,SQ10PW12 |
| JOSEPH | SHANE | Complete | 10/20/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000177134 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| JUETTNER | JUSTIN | Complete | 10/9/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000468654 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| KALBERER | GREGORY | Complete | 10/6/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000083934 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| KAUFMANN | EVAN | Incomplete | 10/2/25 | Incomplete | 20252026 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000463134 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| KAUPA | MICHAEL | Complete | 10/24/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000630713 | MT08 |
| KAVANAGH | SHANE | Complete | 10/2/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000414155 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| KELLY | TIMOTHY | Complete | 10/10/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/24 | 0 | 0000543793 | MT08,SQ10PW12 |
| KEMP | NICHOLAS | Complete | 10/15/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/18 | 0 | 0000248301 | MT08,BA14 |
| KIBASOVA | YELENA | Complete | 10/14/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/27 | 0 | 0000492804 | MT08,SQ10,BA14MD18,SQ10PW12 |
| KLESK | JOHN | Complete | 10/15/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/25 | 2 | 0000098123 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| KMETZ | TIMOTHY | Complete | 10/3/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000492861 | MT08,SQ10,SQ10PW12 |
| KNIGHTLY | RICHARD | Complete | 10/7/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000521458 | MT08 |
| KNOX | IAN | Complete | 10/12/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/23 | 0 | 0000530699 | MT08 |
| KOEHNEN | PATRICK | Complete | 8/4/26 | Complete | 20272028 | 4 | 12/31/25 | 0 | 0000481691 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| KOPP | KELSEY | Complete | 8/5/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/26 | 0 | 0000531721 | MT08,SQ10PW12 |
| KORF | MICHAEL | Complete | 10/19/26 | Complete | 20262027 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000477070 | MT08,SQ10,PW12,BA14 |
| KOSIEK | KEVIN | Complete | 10/2/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| KRUEGER | JASON | Complete | 10/13/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| KRUG | DAVID | Complete | 9/27/26 | Complete | 20262027 | 0 | BA14MD18,SQ10PW12 | |||
| KRZMARZICK | SCOTT | Complete | 10/23/26 | Complete | 20262027 | 1 | 12/31/25 | 0 | 0000629591 | MT08 |
| LAROSE | CORY | Complete | 7/17/26 | Complete | 20262027 | 4 | 12/31/99 | 0 | 0000440684 | MT08,SQ10,PW12,BA14MD18 |
| LARUE | NICHOLAS | Complete | 9/16/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| LEESER | ANDREW | Complete | 10/7/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/20 | 0 | 0000499688 | MT08,SQ10PW12 |
| LEISTIKOW | ADAM | Complete | 10/10/26 | Complete | 20272028 | 1 | 12/31/22 | 0 | 0000524037 | MT08 |
| LEISTIKOW | KATHLEEN | Complete | 8/11/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| LENTZ | STEVE | Complete | 10/10/26 | Complete | 20272028 | 0 | MT08 | |||
| LEPAGE | MATTHEW | Incomplete | Incomplete | 0 | ||||||
| LESPERANCE | JOHN | Complete | 10/12/26 | Complete | 20272028 | 3 | 12/31/25 | 0 | 0000522803 | MT08,SQ10PW12 |
| LEVINE | MICHAEL | Incomplete | 10/5/23 | Complete | 20272028 | 2 | 12/31/23 | 0 | 0000492535 | PW12,BA14 |
| LINDAHL | CHRISTOPHER | Complete | 9/30/26 | Complete | 20262027 | 2 | 12/31/02 | 0 | 0000099596 | MT08,SQ10PW12 |
